| 1 mes de $44.00 sin intereses | Total $44.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 meses de $14.66 sin intereses | Total $44.00 | |
| 6 meses de $8.23 | Total $49.43 | |
| 9 meses de $5.71 | Total $51.41 | |
| 12 meses de $4.46 | Total $53.61 | |
| 18 meses de $3.19 | Total $57.42 | |
| 24 meses de $2.58 | Total $61.96 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            