| 1 mes de $26.00 sin intereses | Total $26.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 meses de $8.66 sin intereses | Total $26.00 | |
| 6 meses de $4.86 | Total $29.21 | |
| 9 meses de $3.37 | Total $30.38 | |
| 12 meses de $2.64 | Total $31.68 | |
| 18 meses de $1.88 | Total $33.93 | |
| 24 meses de $1.52 | Total $36.61 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            