| 1 mes de $57.00 sin intereses | Total $57.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $19.00 sin intereses | Total $57.00 | |
| 6 meses de $10.67 | Total $64.03 | |
| 9 meses de $7.40 | Total $66.60 | |
| 12 meses de $5.78 | Total $69.44 | |
| 18 meses de $4.13 | Total $74.39 | |
| 24 meses de $3.34 | Total $80.27 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            