| 1 mes de $222.00 sin intereses | Total $222.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 meses de $74.00 sin intereses | Total $222.00 | |
| 6 meses de $41.56 | Total $249.37 | |
| 9 meses de $28.82 | Total $259.38 | |
| 12 meses de $22.53 | Total $270.46 | |
| 18 meses de $16.09 | Total $289.73 | |
| 24 meses de $13.02 | Total $312.62 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            