| 1 mes de $11.00 sin intereses | Total $11.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 meses de $3.66 sin intereses | Total $11.00 | |
| 6 meses de $2.06 | Total $12.36 | |
| 9 meses de $1.42 | Total $12.85 | |
| 12 meses de $1.11 | Total $13.40 | |
| 18 meses de $0.79 | Total $14.36 | |
| 24 meses de $0.64 | Total $15.49 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            