| 1 mes de $22.00 sin intereses | Total $22.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $7.33 sin intereses | Total $22.00 | |
| 6 meses de $4.11 | Total $24.71 | |
| 9 meses de $2.85 | Total $25.70 | |
| 12 meses de $2.23 | Total $26.80 | |
| 18 meses de $1.59 | Total $28.71 | |
| 24 meses de $1.29 | Total $30.98 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            