| 1 mes de $18.00 sin intereses | Total $18.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 meses de $6.00 sin intereses | Total $18.00 | |
| 6 meses de $3.37 | Total $20.22 | |
| 9 meses de $2.33 | Total $21.03 | |
| 12 meses de $1.82 | Total $21.93 | |
| 18 meses de $1.30 | Total $23.49 | |
| 24 meses de $1.05 | Total $25.35 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            