| 1 mes de $122.00 sin intereses | Total $122.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $40.66 sin intereses | Total $122.00 | |
| 6 meses de $22.84 | Total $137.04 | |
| 9 meses de $15.83 | Total $142.54 | |
| 12 meses de $12.38 | Total $148.63 | |
| 18 meses de $8.84 | Total $159.22 | |
| 24 meses de $7.15 | Total $171.80 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            