| 1 mes de $5.00 sin intereses | Total $5.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 meses de $1.66 sin intereses | Total $5.00 | |
| 6 meses de $0.93 | Total $5.62 | |
| 9 meses de $0.64 | Total $5.84 | |
| 12 meses de $0.50 | Total $6.09 | |
| 18 meses de $0.36 | Total $6.53 | |
| 24 meses de $0.29 | Total $7.04 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            