| 1 mes de $3.00 sin intereses | Total $3.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 meses de $1.00 sin intereses | Total $3.00 | |
| 6 meses de $0.56 | Total $3.37 | |
| 9 meses de $0.39 | Total $3.51 | |
| 12 meses de $0.30 | Total $3.65 | |
| 18 meses de $0.21 | Total $3.92 | |
| 24 meses de $0.17 | Total $4.22 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            